(PCIe3.0) ExaSAN LTO
페이지 정보
작성자에스비유코리아 댓글 0건 조회 143회 작성일 24-11-27 13:37모델명 | ExaSAN LTO |
타입 | Tower |
베이 | 11-Bay, LTO Drive x1 |
인터페이스 | PCIe 3.0 x4 |
CPU | LSI 3108 |
RAM | 2GB DDR3 |
패키지 | Z2M HBA Card x1, QSFP 2M Cable x1 |
옵션 | LTO Drive 8&9 선택가능 |
특징 | RAID, LTO 함께 사용가능 |
본문
Accusys 11-Bay & LTO ExaSAN LTO 8/9
아래 스펙시트를 참고해주세요.
번호 | 정보 | 내용 |
---|---|---|
1 | System Type | 11-Bay & LTO Tower RAID System |
2 | Interface | PCIe3.0 x1 |
3 | Data Transfer Rate | PCIe3.0 : 32Gb/s |
4 | Disk Interface | SAS(12Gb/s)/SATA(6Gb/s) 3.5"/2.5" HDD/SSD |
5 | Disk Type | 3.5" / 2.5" / SSD |
6 | RAID Level | 0, 1, 5, 6, 0+1(10), JBOD |
7 | Cache Memory | 2GB DDRIIII 1866 with ECC-protected |
8 | LTO Drive | Integrated LTO 8 or 9 drive |
9 | Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
10 | Storage Temperature | -20°C~ 70°C |
11 | Operating Humidity | -5% ~ 85%, Non-condensing |
12 | Storage Humidity | -5% ~ 95% |
13 | RAID Controller Functions | -Online RAID Set Expansion and RAID LEVEL Migration
Online bad block data recovery and reallocation Online disk scrubbing with data refresh and parity Disk health monitorning by S.M.A.R.T Array Roaming and Drive Traveling Mirror Snapshot for fast backup and restore Disk Lag Proof Technology to guarantee disk timely response Equalization Mode to smooth the performance of sequential I/Os and reduce large fluctuation |
14 | Management | -Java-based RADIGuard X GUI
Event log saving in text file for quick trobleshooting Event notification by email (SMTP) LED indicator for RAID & disk drives status in front 400W (Single) / 110V~240V power supply Two 12cm x 12 cm Fan with Smart Fan Control feature |
15 | Dimensions | 369 x 175 x 457 mm |
16 | Weight | 17 kg |
INTRODUCE
아큐시스의 PCIe3.0 & LTO 스토리지 제품입니다.
최대 2500MB/s 읽기/쓰기 속도를 얻을 수있으며, 단일디스크 22TB까지 지원하여, 최대 242TB 구축가능합니다.
또한, LTO Drive가 내장되어 있어 LTO 도 함께 사용이 가능한 제품입니다.
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.